Startseite > Abrechnung > Geringfügige Beschäftigungen > Statistik 400-Euro-Jobs
| Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte | Im Nebenjob geringfügig entlohnte Beschäftigte | Geringfügig entlohnte Beschäftigte (Gesamt) | |
|---|---|---|---|
| Dez. 2003 | 4.544.180 | 1.437.627 | 5.981.807 |
| Dez. 2004 | 4.891.002 | 1.775.528 | 6.666.530 |
| Dez. 2005 | 4.893.323 | 1.846.059 | 6.739.382 |
| Dez. 2006 | 4.920.701 | 1.995.218 | 6.915.919 |
| Dez. 2007 | 4.943.186 | 2.160.442 | 7.103.628 |
| Dez. 2008 | 4.920.121 | 2.276.801 | 7.196.922 |
| Dez. 2009 | 4.971.298 | 2.339.723 | 7.311.021 |
| Dez. 2010 | 4.931.287 | 2.452.853 | 7.384.140 |
| Sept. 2011 | 4.833.369 | 2.596.316 | 7.429.685 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Bücher bei Amazon zum Thema Lohnabrechnung
Bücher bei Amazon zum Thema Geringfügige Beschäftigung und Minijobs
© 2007-2012 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon