Sozialversicherungsbeiträge 2010 - Beitragssätze, Beitragsbemessungsgrenzen und Rechengrößen
Drastischer Anstieg der Insolvenzgeldumlage im Jahr 2010 von 0,1% auf 0,41%. Man rechnete mitten in der schwersten Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik mit einer deutlichen Zunahme der Insolvenzen.
| Beitragssätze (bundeseinheitlich) 2010 | Werte | 
|---|---|
| Krankenversicherung | Allgemeiner Beitragssatz 14,90% Ermäßigter Beitragssatz 14,3% | 
| Zusätzlicher Beitragssatz für den Arbeitnehmer in der Krankenversicherung (ist in den obigen beiden einheitlichen Beitragssätzen enthalten) | 0,90% | 
| Pflegeversicherung | 1,95% | 
| Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung | 0,25% | 
| Rentenversicherung | 19,90% | 
| Knappschaftliche Rentenversicherung | 26,40% | 
| Arbeitslosenversicherung | 2,80% | 
| Insolvenzgeldumlage | 0,41% | 
| Umlagen U1 und U2 | verschieden nach Satzung der Krankenkasse | 
Übersicht Beitragsbemessungsgrenzen und Bezugsgrößen in der Sozialversicherung 2010
| Beitragsbemessungsgrenzen 2010 (Erläuterung bei Beitragsbemessungsgrenzen) | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | 
|---|---|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung (jährlich) | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 
| Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich) | 3.750,00 € | 3.750,00 € | 
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (jährlich) | 66.000,00 € | 55.800,00 € | 
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (monatlich) | 5.500,00 € | 4.650,00 € | 
| Knappschaftliche Rentenversicherung (jährlich) | 81.600,00 € | 68.400,00 € | 
| Knappschaftliche Rentenversicherung (monatlich) | 6.800,00 € | 5.700,00 € | 
| Bezugsgrößen 2010 | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | 
| Kranken- und Pflegeversicherung (jährlich) | 30.660,00 € | 30.660,00 € | 
| Kranken- und Pflegeversicherung (monatlich) | 2.555,00 € | 2.555,00 € | 
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (jährlich) | 30.660,00 € | 26.040,00 € | 
| Renten- und Arbeitslosenversicherung (monatlich) | 2.555,00 € | 2.170,00 € | 
Weitere Werte in der Sozialversicherung 2010
| Jahresarbeitsentgeltgrenzen (bundeseinheitlich) | Erläuterung bei Jahresarbeitsentgeltgrenze | 
|---|---|
| Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 49.950,00 € | 
| Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze | 45.000,00 € | 
| Freiwillige Versicherung in der Krankenversicherung (bundeseinheitlich; monatlich) | |
| Regelbemessungsgrenze - hauptberuflich Selbständige | 3.750,00 € | 
| Mindestbemessungsgrundlage - allgemein | 851,67 € | 
| Mindestbemessungsgrundlage - Existenzgründer, die den Gründungszuschuss der Agentur für Arbeit oder Einstiegsgeld erhalten, oder einen Antrag auf Härtefall gestellt haben | 1.277,50 € | 
| Mindestbemessungsgrundlage - hauptberuflich Selbständige | 1.916,25 € | 
| Höchstzuschüsse des Arbeitgebers für Mitglieder der privaten Krankenversicherung/ Pflegeversicherung (monatlich) | Erläuterung bei Private Krankenversicherung | 
| Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld | 262,50 € | 
| Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld | 251,25 € | 
| Pflegeversicherung (bundeseinheitlich außer Sachsen) | 36,56 € | 
| Pflegeversicherung (Bundesland Sachsen) | 17,81 € | 
| Geringverdiener (bundeseinheitlich) | Erläuterung bei Geringverdiener | 
| Geringverdienergrenze (monatlich) | 325,00 € | 
| Familienversicherung | |
| Gesamteinkommensgrenze für den Anspruch auf Familienversicherung (monatlich) | 365,00 € | 
| Gesamteinkommensgrenze für den Anspruch auf Familienversicherung, wenn das Familienmitglied geringfügig entlohnt ist (monatlich) Ein überwiegen des Arbeitsentgelts aus der geringfügigen Beschäftigung ist nicht notwendig. | 400,00 € | 
| Geringfügigkeit (bundeseinheitlich) | Erläuterung bei Geringfügige Beschäftigungen | 
| Geringfügigkeitsgrenze (monatlich) | 400,00 € | 
| Mindestbemessungsgrundlage in der Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte (bei Wahl der Rentenversicherungspflicht) | 155,00 € | 
| Mindestbeitrag in der Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte (bei Wahl der Rentenversicherungspflicht) | 30,85 € | 
| Gleitzone (bundeseinheitlich) | Erläuterung bei Gleitzone | 
| Gleitzonenbeginn (monatlich) | 400,01 € | 
| Gleitzonenende (monatlich) | 800,00 € | 
| Gleitzonenfaktor | 0,7585 | 
| Sachbezugswerte (bundeseinheitlich) | Erläuterung bei Sachbezüge | 
| Sachbezugswert für freie Verpflegung (monatlich) | 215,00 € | 
| Sachbezugswert für freie Unterkunft (monatlich) | 204,00 € | 
Sozialversicherungswerte (Beitragssätze, Rechengrößen und Grenzwerte) gibt es für folgende Jahre: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
© 2007-2025 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon