Tätigkeitsschlüssel - Beispiele zum Tätigkeitsschlüssel 2010
Der neue Tätigkeitsschlüssel ist ab dem 01.12.2011 im Meldeverfahren zur Sozialversicherung anzuwenden. Die Angaben zur Tätigkeit richten sich nach den Verhältnissen zum Zeitpunkt der Abgabe der Meldung. Vor jeder Meldung ist erneut zu prüfen, ob die für den Beschäftigten vorgesehene Schlüsselzahl noch zutrifft.
Tätigkeitsschlüssel 2010 | Stellen 1 bis 5 | Stelle 6 | Stelle 7 | Stelle 8 | Stelle 9 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Ausgeübte Tätigkeit | Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss | Arbeitnehmerüberlassung | Vertragsform |
71402 3 2 1 1 | Bürokaufmann/-frau | Mittlere Reife oder gleichwertiger Abschluss | Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung | Kein Zeitarbeitsverhältnis | unbefristeter Arbeitsvertrag - Vollzeit |
25104 4 5 1 1 | Ingenieur/in - Maschinenbau | Abitur/ Fachabitur | Diplom/ Magister/ Master/ Staatsexamen | Kein Zeitarbeitsverhältnis | unbefristeter Arbeitsvertrag - Vollzeit |
62382 2 2 1 2 | Einzelhandelskaufmann/-frau - Diät-, Reformw., Lebensmittel | Haupt-/ Volksschulabschluss | Abschluss einer anerkannten Berufsausbildung | Kein Zeitarbeitsverhältnis | unbefristeter Arbeitsvertrag - Teilzeit |
54101 1 1 1 4 | Raumpfleger/in | Ohne Schulabschluss | Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss | Kein Zeitarbeitsverhältnis | befristeter Arbeitsvertrag - Teilzeit |
63301 1 1 2 1 | Tellerwäscher/ in | Ohne Schulabschluss | Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss | Zeitarbeitsverhältnis | unbefristeter Arbeitsvertrag - Vollzeit |
© 2007-2024 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon