Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Gleitzone
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Gleitzone
Der Bundesrat hat in seiner 903. Sitzung am 23.11.2012 die Minijob-Reform gebilligt. Den Empfehlungen der Ausschüsse, den Vermittlungsausschuss anzurufen, wurde nicht gefolgt. Damit werden die geplanten Änderungen umgesetzt. Die Gleitzone geht ab 2013 von 450,01 bis 850 Euro.
Zeitraum | Gleitzone | Mischfälle | Gesamt | Veränderung zum Vorjahr (Gesamtwerte) | |
---|---|---|---|---|---|
absolut | prozentual | ||||
Dez 2003 | 143.187 | 463.972 | 607.159 | ||
Dez 2004 | 373.732 | 360.143 | 733.875 | 126.716 | 20,87% |
Dez 2005 | 524.595 | 421.613 | 946.208 | 212.333 | 28,93% |
Dez 2006 | 625.132 | 462.405 | 1.087.537 | 141.329 | 14.94% |
Dez 2007 | 681.704 | 513.228 | 1.194.932 | 107.395 | 9,88% |
Dez 2008 | 712.286 | 529.149 | 1.241.435 | 46.503 | 3,89% |
Dez 2009 | 741.823 | 538.546 | 1.280.369 | 38.934 | 3,14% |
Dez 2010 | 762.494 | 556.429 | 1.318.923 | 38.554 | 3,01% |
Dez 2011 | 791.061 | 573.539 | 1.364.600 | 45.677 | 3,50% |
Dez 2012 | 779.349 | 585.979 | 1.365.328 | 728 | 0,10% |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Die Auswertungen können nur zum Stichtag 31. Dezember vorgenommen werden. Nur für diesen Stichtag liegen weitgehend vollzählige Angaben über
Beschäftigungen in der Gleitzone vor.
Spalte | Erläuterung |
---|---|
Spalte Gleitzone: | Das Arbeitsentgelt lag während des Meldezeitraums in allen Entgeltabrechnungszeiträumen in der Gleitzone (echte Gleitzonenfälle). |
Spalte Mischfälle: | Es gab sowohl Entgeltabrechnungszeiträume in der Gleitzone als auch darunter oder darüber bzw. wurde auf die Anwendung der Gleitzonenregelung in der gesetzlichen Rentenversicherung verzichtet. |

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
© 2007-2024 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon