Höhe des Solidaritätszuschlags 2014
Solidaritätszuschlag bei den verschiedenen Steuerklassen für 2014
Tabelle 1 (Kein Kinderfreibetrag)
Tabelle 2 (Kinderfreibetrag von 1,0)
Tabelle 3 (Kinderfreibeträge bei Steuerklasse 3)
Tabelle 1 (Kein Kinderfreibetrag)
Arbeitnehmer ist noch nicht 64; kein Altersentlastungsbetrag
Wegen der verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen müssen beim Steuerabzug Angaben zu Vorsorgeaufwendungen gemacht
werden. Für unser Beispiel sind das:
Rechtskreis West (wegen unterschiedlicher Beitragsbemessungsgrenzen)
Gesetzliche Krankenversicherung
Kein Kinderfreibetrag auf der Lohnsteuerkarte eingetragen (deshalb fehlt die Steuerklasse 2 in der Tabelle, diese gilt für Alleinerziehende)
Beitragszuschlag für Kinderlose von 0,25% in der Pflegeversicherung (Arbeitnehmer hat keine Kinder und
auch keine Elterneigenschaft)
Bruttolohn | Solidaritätszuschlag bei Steuerklasse | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 6,56 |
1.500 € | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 14,63 | 16,62 |
2.000 € | 11,44 | 0,00 | 11,44 | 23,87 | 25,58 |
2.500 € | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 32,80 | 34,75 |
3.000 € | 25,12 | 11,36 | 25,12 | 42,62 | 44,61 |
3.500 € | 32,78 | 17,95 | 32,78 | 52,50 | 54,49 |
4.000 € | 41,00 | 24,16 | 41,00 | 62,37 | 64,37 |
4.500 € | 50,65 | 31,28 | 50,65 | 73,21 | 75,20 |
5.000 € | 61,06 | 38,81 | 61,06 | 84,15 | 86,14 |
5.500 € | 71,98 | 46,67 | 71,98 | 95,09 | 97,08 |
6.000 € | 82,98 | 54,92 | 82,98 | 106,09 | 108,08 |
Tabelle 2 (Kinderfreibetrag von 1,0)
Arbeitnehmer ist noch nicht 64; kein Altersentlastungsbetrag
Wegen der verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen müssen beim Steuerabzug Angaben zu Vorsorgeaufwendungen gemacht
werden. Für unser Beispiel sind das:
Rechtskreis West (wegen unterschiedlicher Beitragsbemessungsgrenzen)
Gesetzliche Krankenversicherung
Kinderfreibetrag von 1,0 auf der Lohnsteuerkarte eingetragen
Arbeitnehmer hat die Elterneigenschaft (Kein Beitragszuschlag für Kinderlose von 0,25%)
Bruttolohn | Solidaritätszuschlag bei einem Kinderfreibetrag und Steuerklasse | ||
---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | |
500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.000 € | 0,00 | 0,00 | 7,35 |
2.500 € | 7,73 | 0,00 | 13,56 |
3.000 € | 13,98 | 0,00 | 20,32 |
3.500 € | 20,78 | 4,13 | 27,64 |
4.000 € | 28,14 | 15,90 | 35,52 |
4.500 € | 36,82 | 22,61 | 44,77 |
5.000 € | 46,26 | 29,73 | 54,78 |
5.500 € | 56,37 | 37,18 | 65,47 |
6.000 € | 67,21 | 45,02 | 76,47 |
Tabelle 3 (Kinderfreibeträge bei Steuerklasse 3)
Arbeitnehmer ist noch nicht 64; kein Altersentlastungsbetrag
Wegen der verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen müssen beim Steuerabzug Angaben zu Vorsorgeaufwendungen gemacht
werden. Für unser Beispiel sind das:
Rechtskreis West (wegen unterschiedlicher Beitragsbemessungsgrenzen)
Gesetzliche Krankenversicherung
Beitragszuschlag für Kinderlose von 0,25% nur bei Spalte mit Kinderfreibetrag 0,0 (Arbeitnehmer hat keine Kinder und auch keine Elterneigenschaft)
bei den anderen Spalten gilt: Arbeitnehmer hat die Elterneigenschaft (Kein Beitragszuschlag für Kinderlose von 0,25%)
Bruttolohn | Solidaritätszuschlag bei Steuerklasse 3 und folgenden Kinderfreibeträgen | |||
---|---|---|---|---|
0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.000 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.500 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.000 € | 11,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.500 € | 17,95 | 4,13 | 0,00 | 0,00 |
4.000 € | 24,16 | 15,90 | 0,00 | 0,00 |
4.500 € | 31,28 | 22,61 | 14,30 | 0,00 |
5.000 € | 38,81 | 29,73 | 21,00 | 12,78 |
5.500 € | 46,67 | 37,18 | 28,04 | 19,41 |
6.000 € | 54,92 | 45,02 | 35,45 | 26,40 |
© 2007-2025 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon