2026
1587.40/n 597.42/n 332.83/n 332.83/n 332.83/n 332.83/n 30/n 50/n 60/n 70/n 80/n 90/n 4866.30/n 4860/n2025
1555.00/n 585.23/n 326.04/n 326.04/n 326.04/n 326.04/n 30/n 50/n 60/n 70/n 80/n 90/n 4766.99/n 4760/n2024
1491.75/n 561.43/n 312.78/n 312.78/n 312.78/n 312.78/n 30/n 50/n 60/n 70/n 80/n 90/n 4573.10/n 4570/n2023
1402.28/n 527.76/n 294.02/n 294.02/n 294.02/n 294.02/n 30/n 50/n 60/n 70/n 80/n 90/n 4298.81/n 4290/n2022
1330.16/n 500.62/n 278.90/n 278.90/n 278.90/n 278.90/n 30/n 50/n 60/n 70/n 80/n 90/n 4077.72/n 4070/n2021
1252.64/n 471.44/n 262.65/n 262.65/n 262.65/n 262.65/n 30/n 50/n 60/n 70/n 80/n 90/n 3840.08/n 3840/n2019
1178.59/n 443.57/n 247.12/n 247.12/n 247.12/n 247.12/n 30/n 50/n 60/n 70/n 80/n 90/n 3613.08/n 3610/n2017
1133.80/n 426.71/n 237.73/n 237.73/n 237.73/n 237.73/n 30/n 50/n 60/n 70/n 80/n 90/n 3475.79/n 3470/n2016
1133.80/n 426.71/n 237.73/n 237.73/n 237.73/n 237.73/n 30/n 50/n 60/n 70/n 80/n 90/n 3475.79/n 3470/n
Auswertung
| Insgesamt pfändbar sind: |
|
| Nach Abzug der pfändbaren Beträge verbleiben: |
|
|
|
|
Nettoeinkommen
Nach Abzug der pfändbaren Beträge verbleiben
Insgesamt pfändbar sind
|
Hinweise:
Die Berechnung erfolgt für Auszahlungszeiträume vom 01.07.2026 bis 30.06.2027.
Bei einer Lohnpfändung oder Lohnabtretung muss der Arbeitgeber die Pfändungsfreibeträge in der Pfändungstabelle beachten.
Die Pfändungsfreigrenze hängt stark von der Anzahl der Unterhaltspflichtigen ab.
Die Pfändungsgrenzen für Arbeitseinkommen sind im § 850c ZPO geregelt.