Startseite > Sozialversicherung > Teillohnzahlungszeiträume > 2011
| Beitragsbemessungsgrenzen 2011 | Kranken- und Pflegeversicherung | Renten- und Arbeitslosenversicherung | |
|---|---|---|---|
| Kalendertage | alte und neue Länder | alte Länder | neue Länder |
| 1 | 123,75 € | 183,33 € | 160,00 € |
| 2 | 247,50 € | 366,67 € | 320,00 € |
| 3 | 371,25 € | 550,00 € | 480,00 € |
| 4 | 495,00 € | 733,33 € | 640,00 € |
| 5 | 618,75 € | 916,67 € | 800,00 € |
| 6 | 742,50 € | 1.100,00 € | 960,00 € |
| 7 | 866,25 € | 1.283,33 € | 1.120,00 € |
| 8 | 990,00 € | 1.466,67 € | 1.280,00 € |
| 9 | 1.113,75 € | 1.650,00 € | 1.440,00 € |
| 10 | 1.237,50 € | 1.833,33 € | 1.600,00 € |
| 11 | 1.361,25 € | 2.016,67 € | 1.760,00 € |
| 12 | 1.485,00 € | 2.200,00 € | 1.920,00 € |
| 13 | 1.608,75 € | 2.383,33 € | 2.080,00 € |
| 14 | 1.732,50 € | 2.566,67 € | 2.240,00 € |
| 15 | 1.856,25 € | 2.750,00 € | 2.400,00 € |
| 16 | 1.980,00 € | 2.933,33 € | 2.560,00 € |
| 17 | 2.103,75 € | 3.116,67 € | 2.720,00 € |
| 18 | 2.227,50 € | 3.300,00 € | 2.880,00 € |
| 19 | 2.351,25 € | 3.483,33 € | 3.040,00 € |
| 20 | 2.475,00 € | 3.666,67 € | 3.200,00 € |
| 21 | 2.598,75 € | 3.850,00 € | 3.360,00 € |
| 22 | 2.722,50 € | 4.033,33 € | 3.520,00 € |
| 23 | 2.846,25 € | 4.216,67 € | 3.680,00 € |
| 24 | 2.970,00 € | 4.400,00 € | 3.840,00 € |
| 25 | 3.093,75 € | 4.583,33 € | 4.000,00 € |
| 26 | 3.217,50 € | 4.766,67 € | 4.160,00 € |
| 27 | 3.341,25 € | 4.950,00 € | 4.320,00 € |
| 28 | 3.465,00 € | 5.133,33 € | 4.480,00 € |
| 29 | 3.588,75 € | 5.316,67 € | 4.640,00 € |
| 30 (entspricht Beitragsbemessungsgrenze pro Monat) |
3.712,50 € | 5.500,00 € | 4.800,00 € |
Beispiel 1 für 2011:
Nach der arbeitstäglichen Berechnungsmethode bekommt der AN ein
Teilmonatsentgelt von 1.950,00 €
(10/20 von 3.900,00 €; da 10 Arbeitstage von 20 möglichen Arbeitstagen im Zeitraum liegen).
Vom 15.02. - 28.02.2011 beträgt die Beschäftigungszeit 14 Kalendertage.
Damit ergeben sich folgende Beitragsbemessungsgrenzen für 14 Kalendertage:
In der Kranken- und Pflegeversicherung: 1.732,50 €
In der Renten- und Arbeitslosenversicherung: 2.240,00 €
Das bedeutet:
In der Kranken- und Pflegeversicherung sind nur 1.732,50 € beitragspflichtig. Der übersteigende Teil
ist beitragsfrei.
In der Renten- und Arbeitslosenversicherung ist das gesamte Teilmonatsentgelt von 1.950,00 € beitragspflichtig.
Beispiel 2 für 2011:
Nach der arbeitstäglichen Berechnungsmethode bekommt der AN ein Teilmonatsentgelt von 2.800,00 €
(10/20 von 5.600,00 €; da 10 Arbeitstage von 20 möglichen Arbeitstagen im Zeitraum liegen).
Vom 15.02. - 28.02.2011 beträgt die Beschäftigungszeit 14 Kalendertage.
Damit ergeben sich folgende Beitragsbemessungsgrenzen für 14 Kalendertage:
In der Kranken- und Pflegeversicherung: 1.732,50 €
In der Renten- und Arbeitslosenversicherung: 2.566,67 €
Das bedeutet:
In der Kranken- und Pflegeversicherung sind nur 1.732,50 € beitragspflichtig. Der übersteigende Teil ist beitragsfrei.
In der Renten- und Arbeitslosenversicherung sind nur 2.566,67 € beitragspflichtig. Der übersteigende Teil ist beitragsfrei.
Bücher bei Amazon zum Thema Lohnabrechnung
Bücher bei Amazon zum Thema Sozialversicherung
© 2007-2012 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon