Sozialversicherungsbeiträge Berechnung 2014

Berechnungsbeispiele Alte Bundesländer

Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind fett hervorgehoben.
Die Tabellen beginnen bei 850 €, da ab 01.01.2013 die Gleitzone mit einem reduzierten Beitragsanteil für den Arbeitnehmer bei diesem Betrag endet.

Arbeits­entgelt Kranken­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (8,2%) Pflege­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (1,025%) Beitrags­zuschlag für Kinder­lose in der Pflege­ver­sicherung (0,25%) Renten­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (9,45%) Arbeits­losen­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (1,5%)
850,00 € 69,70 € 8,71 € 2,13 € 80,33 € 12,75 €
1.300,00 € 106,60 € 13,33 € 3,25 € 122,85 € 19,50 €
1.800,00 € 147,60 € 18,45 € 4,50 € 170,10 € 27,00 €
2.300,00 € 188,60 € 23,58 € 5,75 € 217,35 € 34,50 €
2.800,00 € 229,60 € 28,70 € 7,00 € 264,60 € 42,00 €
3.300,00 € 270,60 € 33,83 € 8,25 € 311,85 € 49,50 €
4.050,00 € 332,10 € 41,51 € 10,13 € 382,73 € 60,75 €
4.500,00 € 332,10 € 41,51 € 10,13 € 425,25 € 67,50 €
5.000,00 € 332,10 € 41,51 € 10,13 € 472,50 € 75,00 €
5.950,00 € 332,10 € 41,51 € 10,13 € 562,28 € 89,25 €
7.000,00 € 332,10 € 41,51 € 10,13 € 562,28 € 89,25 €

Berechnungsbeispiele Neue Bundesländer (ohne Sachsen)

Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind fett hervorgehoben.
Der einzige Unterschied zu der obigen Tabelle (Alte Bundesländer) besteht in der niedrigeren Beitragsbemessungsgrenze zur Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Arbeits­entgelt Kranken­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (8,2%) Pflege­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (1,025%) Beitrags­zuschlag für Kinder­lose in der Pflege­ver­sicherung (0,25%) Renten­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (9,45%) Arbeits­losen­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (1,5%)
850,00 € 69,70 € 8,71 € 2,13 € 80,33 € 12,75 €
1.300,00 € 106,60 € 13,33 € 3,25 € 122,85 € 19,50 €
1.800,00 € 147,60 € 18,45 € 4,50 € 170,10 € 27,00 €
2.300,00 € 188,60 € 23,58 € 5,75 € 217,35 € 34,50 €
2.800,00 € 229,60 € 28,70 € 7,00 € 264,60 € 42,00 €
3.300,00 € 270,60 € 33,83 € 8,25 € 311,85 € 49,50 €
4.050,00 € 332,10 € 41,51 € 10,13 € 382,73 € 60,75 €
4.500,00 € 332,10 € 41,51 € 10,13 € 425,25 € 67,50 €
5.000,00 € 332,10 € 41,51 € 10,13 € 472,50 € 75,00 €
5.950,00 € 332,10 € 41,51 € 10,13 € 472,50 € 75,00 €
7.000,00 € 332,10 € 41,51 € 10,13 € 472,50 € 75,00 €

Berechnungsbeispiele für das Bundesland Sachsen

Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind fett hervorgehoben.
Der einzige Unterschied zu der obigen Tabelle (Neue Bundesländer) besteht in der höheren Beitragsbelastung der Arbeitnehmer in der Pflegeversicherung (Beitragsberechnung zur Pflegeversicherung in Sachsen).

Arbeits­entgelt Kranken­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (8,2%) Pflege­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (1,525%) Beitrags­zuschlag für Kinder­lose in der Pflege­ver­sicherung (0,25%) Renten­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (9,45%) Arbeits­losen­ver­sicherung Arbeit­nehmer­anteil (1,5%)
850,00 € 69,70 € 12,96 € 2,13 € 80,33 € 12,75 €
1.300,00 € 106,60 € 19,83 € 3,25 € 122,85 € 19,50 €
1.800,00 € 147,60 € 27,45 € 4,50 € 170,10 € 27,00 €
2.300,00 € 188,60 € 35,08 € 5,75 € 217,35 € 34,50 €
2.800,00 € 229,60 € 42,70 € 7,00 € 264,60 € 42,00 €
3.300,00 € 270,60 € 50,33 € 8,25 € 311,85 € 49,50 €
4.050,00 € 332,10 € 61,76 € 10,13 € 382,73 € 60,75 €
4.500,00 € 332,10 € 61,76 € 10,13 € 425,25 € 67,50 €
5.000,00 € 332,10 € 61,76 € 10,13 € 472,50 € 75,00 €
5.950,00 € 332,10 € 61,76 € 10,13 € 472,50 € 75,00 €
7.000,00 € 332,10 € 61,76 € 10,13 € 472,50 € 75,00 €

© 2007-2024 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon