Startseite > Sozialversicherung > Beitragsberechnung > Sozialversicherungsbeiträge 2012 > Berechnung 2012
Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind farbig hervorgehoben.
| Arbeitsentgelt | Krankenversicherung Arbeitnehmeranteil (8,2%) | Pflegeversicherung Arbeitnehmeranteil (0,975%) | Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung (0,25%) | Rentenversicherung Arbeitnehmeranteil (9,8%) | Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmeranteil (1,5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800,00 € | 65,60 € | 7,80 € | 2,00 € | 78,40 € | 12,00 € |
| 1.300,00 € | 106,60 € | 12,68 € | 3,25 € | 127,40 € | 19,50 € |
| 1.800,00 € | 147,60 € | 17,55 € | 4,50 € | 176,40 € | 27,00 € |
| 2.300,00 € | 188,60 € | 22,43 € | 5,75 € | 225,40 € | 34,50 € |
| 2.800,00 € | 229,60 € | 27,30 € | 7,00 € | 274,40 € | 42,00 € |
| 3.300,00 € | 270,60 € | 32,18 € | 8,25 € | 323,40 € | 49,50 € |
| 3.825,00 € | 313,65 € | 37,29 € | 9,56 € | 374,85 € | 57,38 € |
| 4.300,00 € | 313,65 € | 37,29 € | 9,56 € | 421,40 € | 64,50 € |
| 4.800,00 € | 313,65 € | 37,29 € | 9,56 € | 470,40 € | 72,00 € |
| 5.600,00 € | 313,65 € | 37,29 € | 9,56 € | 548,80 € | 84,00 € |
| 6.000,00 € | 313,65 € | 37,29 € | 9,56 € | 548,80 € | 84,00 € |
Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind farbig hervorgehoben.
Der einzige Unterschied zu der obigen Tabelle (Alte Bundesländer) besteht in der niedrigeren Beitragsbemessungsgrenze zur Renten- und
Arbeitslosenversicherung.
| Arbeitsentgelt | Krankenversicherung Arbeitnehmeranteil (8,2%) | Pflegeversicherung Arbeitnehmeranteil (0,975%) | Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung (0,25%) | Rentenversicherung Arbeitnehmeranteil (9,8%) | Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmeranteil (1,5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800,00 € | 65,60 € | 7,80 € | 2,00 € | 78,40 € | 12,00 € |
| 1.300,00 € | 106,60 € | 12,68 € | 3,25 € | 127,40 € | 19,50 € |
| 1.800,00 € | 147,60 € | 17,55 € | 4,50 € | 176,40 € | 27,00 € |
| 2.300,00 € | 188,60 € | 22,43 € | 5,75 € | 225,40 € | 34,50 € |
| 2.800,00 € | 229,60 € | 27,30 € | 7,00 € | 274,40 € | 42,00 € |
| 3.300,00 € | 270,60 € | 32,18 € | 8,25 € | 323,40 € | 49,50 € |
| 3.825,00 € | 313,65 € | 37,29 € | 9,56 € | 374,85 € | 57,38 € |
| 4.300,00 € | 313,65 € | 37,29 € | 9,56 € | 421,40 € | 64,50 € |
| 4.800,00 € | 313,65 € | 37,29 € | 9,56 € | 470,40 € | 72,00 € |
| 5.600,00 € | 313,65 € | 37,29 € | 9,56 € | 470,40 € | 72,00 € |
| 6.000,00 € | 313,65 € | 37,29 € | 9,56 € | 470,40 € | 72,00 € |
Die Beitragsbemessungsgrenzen und die darauf entfallenen Beiträge sind farbig hervorgehoben.
Der einzige Unterschied zu der obigen Tabelle (Neue Bundesländer) besteht in der höheren Beitragsbelastung der Arbeitnehmer in der
Pflegeversicherung.
| Arbeitsentgelt | Krankenversicherung Arbeitnehmeranteil (8,2%) | Pflegeversicherung Arbeitnehmeranteil (1,475%) | Beitragszuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung (0,25%) | Rentenversicherung Arbeitnehmeranteil (9,8%) | Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmeranteil (1,5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800,00 € | 65,60 € | 11,80 € | 2,00 € | 78,40 € | 12,00 € |
| 1.300,00 € | 106,60 € | 19,18 € | 3,25 € | 127,40 € | 19,50 € |
| 1.800,00 € | 147,60 € | 26,55 € | 4,50 € | 176,40 € | 27,00 € |
| 2.300,00 € | 188,60 € | 33,93 € | 5,75 € | 225,40 € | 34,50 € |
| 2.800,00 € | 229,60 € | 41,30 € | 7,00 € | 274,40 € | 42,00 € |
| 3.300,00 € | 270,60 € | 48,68 € | 8,25 € | 323,40 € | 49,50 € |
| 3.825,00 € | 313,65 € | 56,42 € | 9,56 € | 374,85 € | 57,38 € |
| 4.300,00 € | 313,65 € | 56,42 € | 9,56 € | 421,40 € | 64,50 € |
| 4.800,00 € | 313,65 € | 56,42 € | 9,56 € | 470,40 € | 72,00 € |
| 5.600,00 € | 313,65 € | 56,42 € | 9,56 € | 470,40 € | 72,00 € |
| 6.000,00 € | 313,65 € | 56,42 € | 9,56 € | 470,40 € | 72,00 € |
Bücher bei Amazon zum Thema Lohnabrechnung
Bücher bei Amazon zum Thema Sozialversicherung
© 2007-2012 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon