Startseite > Lehrgang > Sozialversicherung > Aufgaben zur Sozialversicherung
Tragen Sie für die unten aufgeführten Beispiele die Beitragsgruppenschlüssel, Personengruppenschlüssel und Beiträge (Beitragssätze und Beträge) ein. Die Beispiele gelten alle für die freie Wirtschaft. Keine Behandlung des öffentlichen Diensts.
Übersicht der Sozialversicherungsbeiträge 2012
Beispiel 1
| Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
|---|---|
| Beiträge 2012 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
| Beitragssatz in % | ||||||||
| Beitragsanteil in € | ||||||||
Beispiel 2
| Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
|---|---|
| Beiträge 2012 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
| Beitragssatz in % | ||||||||
| Beitragsanteil in € | ||||||||
Beispiel 3
| Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
|---|---|
| Beiträge 2012 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
| Beitragssatz in % | ||||||||
| Beitragsanteil in € | ||||||||
Beispiel 4
| Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
|---|---|
| Beiträge 2012 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
| Beitragssatz in % | ||||||||
| Beitragsanteil in € | ||||||||
Beispiel 5
| Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
|---|---|
| Beiträge 2012 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
| Beitragssatz in % | ||||||||
| Beitragsanteil in € | ||||||||
Zuständige Melde- und Einzugsstelle:
Einheitliche Pauschalsteuer:
Beispiel 6
| Beitragsgruppenschlüssel (KV - RV - AV - PV) | Personengruppenschlüssel |
|---|---|
| Beiträge 2012 | Krankenversicherung | Rentenversicherung | Arbeitslosenversicherung | Pflegeversicherung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AN | AG | AN | AG | AN | AG | AN | |
| Beitragssatz in % | ||||||||
| Beitragsanteil in € | ||||||||
Zuständige Melde- und Einzugsstelle:
Einheitliche Pauschalsteuer:
|
Bücher zum Thema Lohnabrechnung |
© 2007-2012 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon