Startseite > Sozialversicherung > Beitragsbemessungsgrenzen > Entwicklung
Übersicht der Sozialversicherungsbeiträge 2011
| 2011 | Renten- und Arbeitslosenversicherung | Kranken- und Pflegeversicherung | |
|---|---|---|---|
| Gültigkeit | alte Länder und Berlin-West |
neue Länder und Berlin-Ost |
alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
| Jahr | 66.000,00 € | 57.600,00 € | 44.550,00 € |
| Monat | 5.500,00 € | 4.800,00 € | 3.712,50 € |
| Woche | 1.283,33 € | 1.120,00 € | 866,25 € |
| Kalendertag | 183,33 € | 160,00 € | 123,75 € |
Damit sinkt erstmals seit 1949 die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Renten- und Arbeitslosenversicherung in den alten Bundesländern bleibt im Jahr 2011 auf dem gleichen Wert wie 2010.
Übersicht der Sozialversicherungsbeiträge 2010
| 2010 | Renten- und Arbeitslosenversicherung | Kranken- und Pflegeversicherung | |
|---|---|---|---|
| Gültigkeit | alte Länder und Berlin-West |
neue Länder und Berlin-Ost |
alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
| Jahr | 66.000,00 € | 55.800,00 € | 45.000,00 € |
| Monat | 5.500,00 € | 4.650,00 € | 3.750,00 € |
| Woche | 1.283,33 € | 1.085,00 € | 875,00 € |
| Kalendertag | 183,33 € | 155,00 € | 125,00 € |
Übersicht der Sozialversicherungsbeiträge 2009
| 2009 | Renten- und Arbeitslosenversicherung | Kranken- und Pflegeversicherung | |
|---|---|---|---|
| Gültigkeit | alte Länder und Berlin-West |
neue Länder und Berlin-Ost |
alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
| Jahr | 64.800,00 € | 54.600,00 € | 44.100,00 € |
| Monat | 5.400,00 € | 4.550,00 € | 3.675,00 € |
| Woche | 1.260,00 € | 1.061,67 € | 857,50 € |
| Kalendertag | 180,00 € | 151,67 € | 122,50 € |
| 2008 | Renten- und Arbeitslosenversicherung | Kranken- und Pflegeversicherung | |
|---|---|---|---|
| Gültigkeit | alte Länder und Berlin-West |
neue Länder und Berlin-Ost |
alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
| Jahr | 63.600,00 € | 54.000,00 € | 43.200,00 € |
| Monat | 5.300,00 € | 4.500,00 € | 3.600,00 € |
| Woche | 1.236,67 € | 1.050,00 € | 840,00 € |
| Kalendertag | 176,67 € | 150,00 € | 120,00 € |
| 2007 | Renten- und Arbeitslosenversicherung | Kranken- und Pflegeversicherung | |
|---|---|---|---|
| Gültigkeit | alte Länder und Berlin-West |
neue Länder und Berlin-Ost |
alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
| Jahr | 63.000,00 € | 54.600,00 € | 42.750,00 € |
| Monat | 5.250,00 € | 4.550,00 € | 3.562,50 € |
| Woche | 1.225,00 € | 1.061,67 € | 831,25 € |
| Kalendertag | 175,00 € | 151,67 € | 118,75 € |
| 2006 | Renten- und Arbeitslosenversicherung | Kranken- und Pflegeversicherung | |
|---|---|---|---|
| Gültigkeit | alte Länder und Berlin-West |
neue Länder und Berlin-Ost |
alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
| Jahr | 63.000,00 € | 52.800,00 € | 42.750,00 € |
| Monat | 5.250,00 € | 4.400,00 € | 3.562,50 € |
| Woche | 1.225,00 € | 1.026,67 € | 831,25 € |
| Kalendertag | 175,00 € | 146,67 € | 118,75 € |
| 2005 | Renten- und Arbeitslosenversicherung | Kranken- und Pflegeversicherung | |
|---|---|---|---|
| Gültigkeit | alte Länder und Berlin-West |
neue Länder und Berlin-Ost |
alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
| Jahr | 62.400,00 € | 52.800,00 € | 42.300,00 € |
| Monat | 5.200,00 € | 4.400,00 € | 3.525,00 € |
| Woche | 1.213,33 € | 1.026,67 € | 822,50 € |
| Kalendertag | 173,33 € | 146,67 € | 117,50 € |
| 2004 | Renten- und Arbeitslosenversicherung | Kranken- und Pflegeversicherung | |
|---|---|---|---|
| Gültigkeit | alte Länder und Berlin-West |
neue Länder und Berlin-Ost |
alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
| Jahr | 61.800,00 € | 52.200,00 € | 41.850,00 € |
| Monat | 5.150,00 € | 4.350,00 € | 3.487,50 € |
| Woche | 1.201,67 € | 1.015,00 € | 813,75 € |
| Kalendertag | 171,67 € | 145,00 € | 116,25 € |
| 2003 | Renten- und Arbeitslosenversicherung | Kranken- und Pflegeversicherung | |
|---|---|---|---|
| Gültigkeit | alte Länder und Berlin-West |
neue Länder und Berlin-Ost |
alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
| Jahr | 61.200,00 € | 51.000,00 € | 41.400,00 € |
| Monat | 5.100,00 € | 4.250,00 € | 3.450,00 € |
| Woche | 1.190,00 € | 991,67 € | 805,00 € |
| Kalendertag | 170,00 € | 141,67 € | 115,00 € |
| 2002 | Renten- und Arbeitslosenversicherung | Kranken- und Pflegeversicherung | |
|---|---|---|---|
| Gültigkeit | alte Länder und Berlin-West |
neue Länder und Berlin-Ost |
alte und neue Länder (einheitliche Grenze) |
| Jahr | 54.000,00 € | 45.000,00 € | 40.500,00 € |
| Monat | 4.500,00 € | 3.750,00 € | 3.375,00 € |
| Woche | 1.050,00 € | 875,00 € | 787,50 € |
| Kalendertag | 150,00 € | 125,00 € | 112,50 € |
Bücher bei Amazon zum Thema Lohnabrechnung
Bücher bei Amazon zum Thema Sozialversicherung
© 2007-2012 A.Liebig - Impressum - Kontakt - Datenschutz - Inhaltsverzeichnis (Sitemap) - Lohnlexikon